A/D - Surcon EkaTherpie
Delvis fri lejring af legemsoverflade uden forhøjet kanttryk.
Mulighed for valg af forskellige skum hårdheder pr. legemsoverflade
Skum hårdhedsgrad vælges efter Dekubitus grad og personvægt.
Høj liggekomfort. Personvægt fra 50 - 350kg. Inkontinensbetræk
Vaskbart ved 95 . Rengøring med desinfektions servietter eller lignende.
Mulighed for valg af forskellige skum hårdheder pr. legemsoverflade
Skum hårdhedsgrad vælges efter Dekubitus grad og personvægt.
Høj liggekomfort. Personvægt fra 50 - 350kg. Inkontinensbetræk
Vaskbart ved 95 . Rengøring med desinfektions servietter eller lignende.
Klassificering 04 33 06 - 02
Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske (PUR)
Tryksårsforebyggende skummadrasser, syntetiske (PUR)
Produktserien indeholder 2 produkter.
Produkt 1 af 2 - A/D - Surcon EkaTherpie
HMI-nr. 72040
Registreringsdato 16-05-2012
Sidst opdateret 26-10-2012
Tekniske data
| Længde | 2000 | mm |
| Bredde | 800 | mm |
| Højde | 160 | mm |
| Kan betræk maskinvaskes | JA | |
| Brandhæmmende betræk | JA | |
| Vandtæt betræk | JA | |
| Allergivenligt betræk | JA | |
| Betræk | JA | |
| HR PUR skum | JA | |
| CM HR PUR skum | NEJ | |
| Viscoelastisk PUR skum | JA | |
| Madras vægt | 11 | kg |
| Brugervægt max. | 350 | kg |
| Beregnet til indstillelig sengebund | JA | |
| Beregnet op til tryksårskategori | 3 | |
| Dokumentation for tryksårsforebyggende effekt kan rekvireres | JA |
Produkt 2 af 2 - A/D - Surcon EkaTherpie
HMI-nr. 72041
Registreringsdato 16-05-2012
Sidst opdateret 16-05-2012
Tekniske data
| Længde | 2000 | mm |
| Bredde | 900 | mm |
| Højde | 160 | mm |
| Kan betræk maskinvaskes | JA | |
| Brandhæmmende betræk | JA | |
| Vandtæt betræk | JA | |
| Allergivenligt betræk | JA | |
| Betræk | JA | |
| HR PUR skum | JA | |
| CM HR PUR skum | NEJ | |
| Viscoelastisk PUR skum | JA | |
| Madras vægt | 11 | kg |
| Brugervægt max. | 350 | kg |
| Beregnet til indstillelig sengebund | JA | |
| Beregnet op til tryksårskategori | 3 | |
| Dokumentation for tryksårsforebyggende effekt kan rekvireres | JA |








