GH3 Løftemodul
Et brugervenligt og effektivt loftliftsystem til løft og forflytninger i professionelle plejemiljøer. GH3 løftemodul oplades løbende i skinnerne, uanset hvor i skinnesystemet løftemodulet befinder sig og kan tilpasses individuelle behov både i forhold til funktion, specifikationer og budget.
Klassificering
12 36 12 02 - Stationære personløftere monteret på væg, gulv eller loft
Videoklip
Produktserien indeholder 39 produkter, heraf 19 udgåede.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 31 til 39 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 31 - 39 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 140246 | 140249 | 114889 udgået | 105370 udgået | 105368 udgået | 111258 udgået | 54625 | 54626 udgået | 54627 udgået |
| Elektrisk løftemekanisme | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Elektrisk vandret bevægelse | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til montering i loft | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beregnet til montering i væg | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beregnet til montering i gulv | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forsynet med sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til swimming pools | NEJ | NEJ | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Rumdækkende skinnesystem | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Dørgennemføring uden manuel omkobling | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Dørgennemføring efter manuel omkobling | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Aftageligt løftemodul | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ekstern ladestation | NEJ | NEJ | NEJ | JA | JA | NEJ | JA | JA | JA |
| Ladestation ved skinne | NEJ | NEJ | NEJ | JA | JA | NEJ | JA | JA | JA |
| Strømførende skinner | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Nødfir, elektrisk | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Nødfir, manuelt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 350 | 350 | 375 | 375 | 375 | 400 | 500 | 550 | 500 |
| Max. løftehastighed, belastet (m/s) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Vægt af løftemodul (kg) | 9,6 | 9,6 | 15,6 | 14,2 | 14,2 | 9,6 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| Min. nedhængshøjde fra loft til central ophængningspunkt (cm) | 52,7 | 52,7 | 26,6 | 52,7 | 52,7 | 26,6 | 52,7 | 52,7 | 52,7 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 9 | 9 | - | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 |
| Eftersynsinterval (måneder) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Side: 1 2




