Zippie Youngster 3
Classification
12 22 03 11 - Manual wheelchairs, sideways foldable, standard measures
Documents
The product series contains 90 products.
Specifications summarized
Specifications for the 90 products in the product series. Click a HMI-no. to see all details for a single product.| Product 61 - 70 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 38229 | 38239 | 38249 | 38170 | 38180 | 38190 | 38200 | 38210 | 38220 | 38230 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height adjustable back rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User weight, max (kg) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Seat height, min (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Seat height, max (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Back rest height, min (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Back rest height, max (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Total width (cm) | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 |
| Total length (cm) | 70 | 72 | 74 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Weight (kg) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Seat width (cm) | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Seat depth, min (cm) | 36 | 38 | 40 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Seat depth, max (cm) | 40 | 42 | 44 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Product 71 - 80 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 38240 | 38250 | 38171 | 38181 | 38191 | 38201 | 38211 | 38221 | 38231 | 38241 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height adjustable back rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User weight, max (kg) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Seat height, min (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Seat height, max (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Back rest height, min (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Back rest height, max (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Total width (cm) | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Total length (cm) | 72 | 74 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Weight (kg) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Seat width (cm) | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Seat depth, min (cm) | 38 | 40 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Seat depth, max (cm) | 42 | 44 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Product 81 - 90 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specification/HMI-no. | 38251 | 38172 | 38182 | 38192 | 38202 | 38212 | 38222 | 38232 | 38242 | 38252 |
| Adjustable seat angle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Balance point adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Available with hard base | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Back rest angle adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Height adjustable back rest | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Push handles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Front-wheel-driven | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Intended for fastening in a car | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable seat depth | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User weight, max (kg) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Seat height, min (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Seat height, max (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Back rest height, min (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Back rest height, max (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Total width (cm) | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Total length (cm) | 76 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 | 78 |
| Weight (kg) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Seat width (cm) | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Seat depth, min (cm) | 40 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Seat depth, max (cm) | 44 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Page: 1 2 3

