Invacare XLT Max
Produktserien med tilhørende produkter er udgået fra Invacare A/S 23-05-2025
Den nye XLT Maxer en aktiv fastrammestol ideel til aktive brugere. Chassiset er lavet af slidstærkt, robust og let titanium med sædebredder op til 60 cm (3 sædebredder) XLT Max tilbyder brugerne en let støttende siddestilling, som er forudsætningen for at bevare selvstændig mobilitet og en aktiv livsstil.
Klassificering
12 22 03 13 - Manuelle kørestole med fast ramme, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 9 produkter, heraf 9 udgåede.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 9 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 55139 udgået | 55142 udgået | 55143 udgået | 55146 udgået | 55148 udgået | 55150 udgået | 55151 udgået | 55153 udgået | 55155 udgået |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sædevinkel indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Total bredde (cm) | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
| Total længde (cm) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Vægt (kg) | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Sædebredde (cm) | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| Sædedybde (cm) | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 55 |



