Vega
Mobil personløfter med elektrisk betjent løft og elektrisk indstilling af understellets bredde.
Standard løfteåg med 2 ophængspunker 450 mm bredt. Ønskes smallere eller bredere løfteåg kan andre løfteåg monteres. Max. belastning helt op til 230 kg. Stort program af sejl mm. som tilbehør.
Standard løfteåg med 2 ophængspunker 450 mm bredt. Ønskes smallere eller bredere løfteåg kan andre løfteåg monteres. Max. belastning helt op til 230 kg. Stort program af sejl mm. som tilbehør.
Klassificering
12 36 03 04 - Mobile personløftere med sejl til forflytning af en person i siddende stilling
Dokumenter
Produktserien indeholder 2 produkter, heraf 1 udgået produkt.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 2 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 2 | ||
|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 101046 udgået | 64171 |
| Breddeindstilleligt understel | - | Ja, elektrisk |
| Breddeindstillingsbevægelse | - | V-formet |
| Løftebevægelse | - | Bueformet |
| Sammenklappelig | - | NEJ |
| Kan skilles ad uden værktøj | - | NEJ |
| Kan løfte fra gulvniveau | - | JA |
| Ståløfterenhed kan påsættes | - | NEJ |
| Integreret batterioplader | - | JA |
| Nødfir | - | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | - | 230 |
| Indvendig bredde af understel, max. (cm) | - | 92,5 |
| Udvendig bredde af understel i smalleste indstilling (cm) | - | 67 |
| Understelshøjde forrest (cm) | - | 12,5 |
| Vendediameter (cm) | - | 123 |
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | - | 25,8 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | - | 4 |
| Eftersynsinterval (måneder) | - | 12 |

