ScanBeta NG, barneseng, 4-delt liggeflade
Produktserien med tilhørende produkter er udgået fra Invacare A/S 15-01-2021
ScanbetaNG er fleksibel. Således kan sengen op/ned-konfigureres med 1 eller flere motorer, manuel betj. i takt med at barnets behov ændres. Høj kvalitet kendetegner ScanbetaNG. Sengen er testet i overensst. m. Nordic Requirement Specific.. Denne produktserie er med 4-delt liggeflade. Fås også med fast, 2- og 3-delt liggeflade.
Klassificering
18 12 10 30 - Indstillelige senge, 4-delt liggeflade, motoriseret
Dokumenter
Produktserien indeholder 5 produkter, heraf 5 udgåede.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 5 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 69363 udgået | 69366 udgået | 69367 udgået | 69368 udgået | 69370 udgået |
| Indstilling af liggeflade højde | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
| Sengeforlænger | - | - | - | - | - |
| Sengeforlænger, der følger liggefladens bevægelser | - | - | - | - | - |
| Udviklet til brug på hospitaler | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på plejeinstitutioner | JA | JA | JA | JA | JA |
| Udviklet til brug i hjemmet | JA | JA | JA | JA | JA |
| Maskinvaskbar | - | - | - | - | - |
| Centralbremse | NEJ | NEJ | JA | NEJ | JA |
| Indstilling af ryglæn, elektrisk | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indstilling af bendel, elektrisk | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Indstilling af lårdel, elektrisk | JA | JA | JA | JA | JA |
| Separat indstilling af ryglæn | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sammenkoblet indstilling af liggeflade | JA | JA | JA | JA | JA |
| Aftagelige sengeheste | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelig galge | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelig fodgavl | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelig hovedgavl | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Høje tremmesider | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indstillelig nakkestøtte | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ydermål længde (cm) | 148 | 168 | 168 | 188 | 188 |
| Ydermål bredde (cm) | 68 | 78 | 78 | 88 | 88 |
| Madrasmål længde (cm) | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Madrasmål bredde (cm) | 62 | 72 | 72 | 82 | 82 |
| Belastning, max. (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Brugervægt, max. (kg) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Liggeflade højde, min. (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Liggeflade højde, max. (cm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Frihøjde over gulv (cm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Hjuldiameter (cm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

