Luna IPx4 loftlift
Klassificering
12 36 12 02 - Stationære personløftere monteret på væg, gulv eller loft
Dokumenter
Produktserien indeholder 8 produkter, heraf 1 udgået produkt.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 8 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 83257 | 83259 | 83255 | 83261 | 83258 | 83260 | 83256 | 83262 udgået |
| Elektrisk løftemekanisme | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Elektrisk vandret bevægelse | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til montering i loft | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beregnet til montering i væg | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beregnet til montering i gulv | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forsynet med sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til swimming pools | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Rumdækkende skinnesystem | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Dørgennemføring uden manuel omkobling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Dørgennemføring efter manuel omkobling | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Aftageligt løftemodul | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ekstern ladestation | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ladestation ved skinne | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Strømførende skinner | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Nødfir, elektrisk | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Nødfir, manuelt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Max. løftehastighed, belastet (m/s) | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Vægt af løftemodul (kg) | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Min. nedhængshøjde fra loft til central ophængningspunkt (cm) | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Eftersynsinterval (måneder) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

