Pro-care 4
Dynamisk helmadras som består af 20 enkelte luftceller der hver er 20 cm høje. De 5 celler i fodenden kan afkobles uden brug af propper. De lukker automatisk.
Pumpen i madrassen indstilles efter brugerens vægt og pumpen kan køre i en cyklus med et tidsinterval på 10 til 25 min. som skiftevis øger og letter trykket.
Anvendes ved sårkategori 1-4.
Pumpen i madrassen indstilles efter brugerens vægt og pumpen kan køre i en cyklus med et tidsinterval på 10 til 25 min. som skiftevis øger og letter trykket.
Anvendes ved sårkategori 1-4.
Klassificering
04 33 06 16 - Luftmadrasser, dynamiske
Dokumenter
Produktserien indeholder 3 produkter, heraf 2 udgåede.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 3 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 115304 udgået | 88096 udgået | 113212 |
| Kombinationsmadras | JA | JA | NEJ |
| Sektionsopdelt | JA | JA | JA |
| Lyntømning | JA | JA | JA |
| Indbygget vendefunktion | NEJ | NEJ | NEJ |
| Kan anvendes med underliggende motoriseret vendesystem | JA | JA | JA |
| Low air loss | - | - | JA |
| Kan anvendes direkte på sengebund | JA | JA | JA |
| Beregnet til indstillelig sengebund | JA | JA | JA |
| Længde (cm) | 200 | 200 | 200 |
| Bredde (cm) | 80 | 85 | 105 |
| Højde (cm) | 20 | 20 | 20 |
| Madras vægt (kg) | 7,5 | 7,5 | 15 |
| Brugervægt, max. (kg) | 180 | 180 | 450 |



