OPUS 5 CARE - Plejeseng
Intelligent plejeseng for større selvhjulpenhed og bedre arbejdsmiljø. 4-delt ergonomisk liggeflade med knæknæk og lydsvag justering. 5-10 grader sidekip til begge sider for nem og skånsom omlejring, forflytning og pleje. Udstigning i fodenden. Forprogrammerede sidde- og hvilepositioner. Tilbehør: Specialmadras, sengehestforhøjer, overtræk m.m.
Klassificering
18 12 10 34 - Vendesenge
Videoklip
Produktserien indeholder 2 produkter, heraf 1 udgået produkt.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 2 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 2 | ||
|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 104857 | 86194 udgået |
| Antal liggefladedele i længderetningen | 1 | - |
| Antal liggefladedele på tværs | 4 | 4 |
| Indstilling af liggeflade højde | Elektrisk | Elektrisk |
| Sengeforlænger | JA | - |
| Sengeforlænger, der følger liggefladens bevægelser | NEJ | - |
| Udviklet til brug på hospitaler | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på plejeinstitutioner | JA | JA |
| Udviklet til brug i hjemmet | JA | JA |
| Maskinvaskbar | NEJ | - |
| Centralbremse | JA | JA |
| Indstilling af ryglæn, elektrisk | JA | JA |
| Indstilling af bendel, elektrisk | JA | JA |
| Indstilling af lårdel, elektrisk | JA | JA |
| Separat indstilling af ryglæn | JA | JA |
| Sammenkoblet indstilling af liggeflade | JA | JA |
| Vendefunktion, elektrisk | NEJ | - |
| Ståfunktion, manuel | NEJ | - |
| Ståfunktion, elektrisk | JA | - |
| Aftagelige sengeheste | NEJ | NEJ |
| Aftagelig galge | NEJ | NEJ |
| Aftagelig fodgavl | JA | JA |
| Aftagelig hovedgavl | JA | JA |
| Indstillelig nakkestøtte | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, elektrisk indstilling | JA | JA |
| Ydermål længde (cm) | 230 | 230 |
| Ydermål bredde (cm) | 101 | 101 |
| Madrasmål længde (cm) | 210 | 210 |
| Madrasmål bredde (cm) | 85 | 85 |
| Belastning, max. (kg) | 250 | 250 |
| Brugervægt, max. (kg) | 185 | 185 |
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | 158 | 158 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 6 | 6 |
| Liggeflade højde, min. (cm) | 40 | 40 |
| Liggeflade højde, max. (cm) | 83 | 83 |
| Frihøjde over gulv (cm) | 15 | 15 |
| Hjuldiameter (cm) | 15 | 15 |




