TOM 4 Classic klapvogn til børn/unge med særlige behov
Fuldt justerbar og sammenklappelig klapvogn til børn med særlige behov. Mange positioneringsmuligheder. Stabil siddeposition til hverdagsaktiviteter. Vendbar sædeenhed, fuldt justerbar i størrelse og position. Fleksibelt system til montering af fastgørelsesudstyr og tilbehør. Nem at håndtere. Aftagelig, blød tekstilpolstring.
Klassificering
12 27 07 03 - Klapvogne
Produktserien indeholder 4 produkter, heraf 3 udgåede.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 4 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 109216 udgået | 109214 | 109217 udgået | 109215 udgået |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA |
| Højdeindstillelig skubbebøjle | JA | JA | JA | JA |
| Siddeenhed vendbar | JA | JA | JA | JA |
| Siddeenhed kan tiltes | JA | JA | JA | JA |
| Sammenklappeligt understel | JA | JA | JA | JA |
| Beregnet til flere personer | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Vægt (kg) | 21 | 17 | 24 | 18 |
| Sædebredde, min. (cm) | 28 | 26 | 42,5 | 24 |
| Sædebredde, max. (cm) | 38 | 30 | 42,5 | 34 |
| Sædedybde, min. (cm) | 32 | 27 | 32 | 27 |
| Sædedybde, max. (cm) | 43 | 31 | 43 | 31 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 58 | 56 | 58 | 56 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 58 | 56 | 58 | 56 |
| Underbenslængde, min. (cm) | 24 | 14 | 24 | 20 |
| Underbenslængde, max. (cm) | 40 | 28 | 40 | 35 |
| Ryghøjde, min (cm) | 57 | 45 | 57 | 52 |
| Ryghøjde, max (cm) | 68 | 60 | 68 | 68 |
| Brugervægt, max. (kg) | 50 | 35 | 75 | 35 |



