Uno
UNO 100 og 102 er beregnet til brug i de mest almindelige forkommende løftesituationer f.eks. mellem seng og kørestol og til og fra toilet og bad. UNO har tre alternative højdeindstillinger. Miderste position er standard, den laveste er velegnet til løft af børn og den højeste position vælger man ved behov for ekstra løftehøjde.
Klassificering
12 36 03 04 - Mobile personløftere med sejl til forflytning af en person i siddende stilling
Produktserien indeholder 9 produkter, heraf 8 udgåede.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 9 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 25422 udgået | 28188 udgået | 13034 udgået | 16253 udgået | 16877 udgået | 18321 | 18320 udgået | 18322 udgået | 49900 udgået |
| Breddeindstilleligt understel | Ja, elektrisk | - | Ja, elektrisk | - | - | Ja, elektrisk | - | Ja, elektrisk | Ja, elektrisk |
| Breddeindstillingsbevægelse | - | - | - | - | - | V-formet | - | - | - |
| Løftebevægelse | Bueformet | - | - | - | - | Bueformet | Bueformet | Bueformet | Bueformet |
| Sammenklappelig | NEJ | - | - | - | - | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Kan skilles ad uden værktøj | NEJ | - | - | - | - | JA | NEJ | JA | JA |
| Kan løfte fra gulvniveau | JA | - | - | - | - | JA | JA | JA | JA |
| Ståløfterenhed kan påsættes | NEJ | - | - | - | - | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Integreret batterioplader | JA | - | JA | - | - | JA | JA | JA | NEJ |
| Nødfir | JA | - | JA | - | - | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 175 | 175 | 140 | 140 | 140 | 175 | 175 | 175 | 200 |
| Indvendig bredde af understel, max. (cm) | 101 | - | - | - | - | 109 | 109 | 56 | 137,4 |
| Udvendig bredde af understel i smalleste indstilling (cm) | 69 | - | - | - | - | 69 | 69 | 116 | 54 |
| Understelshøjde forrest (cm) | 11 | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 10,2 |
| Vendediameter (cm) | 118 | 118 | - | - | - | 130 | 130 | 130 | 131 |
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | 19 | - | - | - | - | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 19,9 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Eftersynsinterval (måneder) | 12 | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
