Bade/toiletstol M2 m. drivhjul
M2 stol i rustfrit stål med 24 tommer drivhjul. Fås både med almindeligt og intimsæde. Den er forsynet med en håndbremse i aluminium på hvert drivhjul og quick release.
Stolene er kun tilgængelige på varenumrene som Boxed-stole, men kan sendes samlet mod tillæg ved at bruge stolens boxed-varenummer plus varenummer 310363.
Stolene er kun tilgængelige på varenumrene som Boxed-stole, men kan sendes samlet mod tillæg ved at bruge stolens boxed-varenummer plus varenummer 310363.
Klassificering
09 12 03 12 - Toiletkørestole
Produktserien indeholder 8 produkter, heraf 6 udgåede.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 8 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 100113 | 100114 | 25584 udgået | 25585 udgået | 29040 udgået | 29041 udgået | 52251 udgået | 52252 udgået |
| Justerbar rygstøtte, fx stropryg | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Kan anvendes med standard væghængte toiletter (uden forlængelse) | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for at ændre armlæns position for sidelæns forflytning | JA | JA | - | - | - | - | - | - |
| Nakkestøtte | JA | JA | - | - | - | - | - | - |
| Opklappelige fodplader | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Højdeindstillelige benstøtter | JA | JA | JA | JA | - | - | - | - |
| Eleverbare benstøtter | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Benstøtter kan ændre position for at lette hygiejne og forflytning | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 125 | 125 |
| Total bredde (cm) | 63 | 63 | 65 | 65 | 65,5 | 65,5 | 63 | 63 |
| Frihøjde (cm) | 42 | 42 | 42 | 42 | - | - | - | - |
| Bredde mellem armlæn (cm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Sædedybde (cm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 |
| Sædetilt fremad (°) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Sædetilt bagud (°) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Antal låsbare hjul | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Sædehøjde, min. (cm) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Højde på skubbehåndtag/skubbebøjle, min. (cm) | 88 | 88 | - | - | - | - | - | - |
| Højde på skubbehåndtag/skubbebøjle, max. (cm) | 97 | 97 | - | - | - | - | - | - |



