LEVO LCEV Stå op Kørestol med El- funktion
Letkørt kørestol i aluminium med elektrisk ståfunktion. Sving- og drivhjul er med quick-release. Ryglænet kan fældes fremover. Ryg- og sædebetræk er justerbart med velcrofæste. Runde eller flade armlæn kan vælges med enten vippekontakt eller håndbetjening til betjening af stå-op funktion. Sort og aluminiumsfarvet, fås også i rød, blå og gul.
Klassificering
12 22 03 15 - Manuelle kørestole med ståfunktion
Produktserien indeholder 9 produkter.
Produktserien indholder desuden 12 udgåede produkter. Inkludér udgåede produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 9 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 9 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 21167 | 21171 | 21168 | 21172 | 21169 | 21173 | 21170 | 21174 | 26833 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ståfunktion, elektrisk | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total bredde (cm) | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 61 | 61 | 64 |
| Total længde (cm) | 94 | 94 | 91 | 94 | 91 | 94 | 91 | 94 | 94 |
| Vægt (kg) | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| Sædebredde (cm) | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 45 | 45 | 48 |
| Sædedybde (cm) | 38 | 43 | 38 | 43 | 38 | 43 | 38 | 43 | 43 |
| Sædedybde kan forøges til (cm) | 38 | 43 | 38 | 43 | 38 | 43 | 38 | 43 | 43 |
