Likorall 242
Med to Likorall Room to Room er det muligt at føre brugeren fra det ene rum til det andet uden at der skal foretages boligændringer omkring dørparti. Skinnesystem: Enkeltskinner, rumdækkende, skinnekurver, skiftespor og koblinger. Kan monteres i væg eller på loft. Motoren kan monteres i andre leverandørers skinnesystemer.
Klassificering
12 36 12 02 - Stationære personløftere monteret på væg, gulv eller loft
Dokumenter
Produktserien indeholder 2 produkter.
Produktserien indeholder desuden 1 udgået produkt. Inkludér udgåede produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 2 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 2 | ||
|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 35162 | 35163 |
| Elektrisk løftemekanisme | JA | JA |
| Elektrisk vandret bevægelse | JA | JA |
| Beregnet til montering i loft | JA | JA |
| Beregnet til montering i væg | JA | JA |
| Beregnet til montering i gulv | NEJ | NEJ |
| Forsynet med sæde | NEJ | NEJ |
| Beregnet til swimming pools | JA | JA |
| Rumdækkende skinnesystem | JA | JA |
| Dørgennemføring uden manuel omkobling | JA | JA |
| Dørgennemføring efter manuel omkobling | JA | JA |
| Aftageligt løftemodul | JA | JA |
| Ekstern ladestation | JA | JA |
| Ladestation ved skinne | NEJ | NEJ |
| Strømførende skinner | NEJ | NEJ |
| Nødfir, elektrisk | JA | JA |
| Nødfir, manuelt | JA | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 200 | 200 |
| Max. løftehastighed, belastet (m/s) | 0,05 | 0,05 |
| Vægt af løftemodul (kg) | 13,2 | 13,2 |
| Min. nedhængshøjde fra loft til central ophængningspunkt (cm) | 36 | 36 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 3 | 3 |
| Eftersynsinterval (måneder) | 12 | 12 |
