SCHWEIZER MODULAR LED luphoved
Klassificering
22 03 09 10 - Standlupper
Produktserien indeholder 6 produkter.
Produktserien indholder desuden 2 udgåede produkter. Inkludér udgåede produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 6 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 36293 | 36294 | 36291 | 36290 | 36289 | 36288 |
| Udskiftelig linse | JA | JA | JA | NEJ | JA | JA |
| Med lys | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Batteridrevet | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Lysnet | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Forstørrelse (X) | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Styrke (D) | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 |
| Lyskildens farvetemperatur (K) | - | - | - | - | - | - |

