Winner, Standard
Standardstol med max brugervægt på 130 kg. Hængesæde med hængeryg eller stropryg. Punkterfri forhjul og luftfyldte drivhjul med quick‑release. Ryghøjde indstilles i 32, 35, 38, 40 eller 50 cm. Armlæn er højdejusterbare og aftagelige. Benstøtte kan svinges ud og ind med opklappelig fodplade. Fire indstillinger af baghjul, sædehøjde og balancepunkt.
Klassificering
12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Produktserien indeholder 4 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 4 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 37613 | 37614 | 37615 | 37616 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænshøjde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 35 | 41 | 41 | 41 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 35 | 41 | 41 | 41 |
| Total bredde (cm) | 55,5 | 58 | 63 | 68 |
| Total længde (cm) | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Vægt (kg) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Sædebredde (cm) | 37,5 | 40 | 45 | 50 |
| Sædedybde, min. (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædedybde, max. (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 |

