Lyslup system Vario
Klassificering
22 03 09 09 - Bloklupper og læsestave
Produktserien indeholder 6 produkter.
Produktserien indholder desuden 8 udgåede produkter. Inkludér udgåede produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 6 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 52639 | 29031 | 42158 | 42157 | 42156 | 42160 |
| Læsestav | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udskiftelig linse | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Med lys | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Batteridrevet | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Lysnet | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Forstørrelse (X) | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12,5 |
| Styrke (D) | 12 | 20 | 24 | 28 | 38 | 50 |
| Lyskildens farvetemperatur (K) | - | - | - | - | - | - |

