Netti 4U CED
Økonomisk og brugervenlig komfortkørestol med ergonomiske løsninger, lav totalvægt og lille totalbredde.
Netti 4U CED leveres med aftagelig UNO rygpude, vinkeljusterbar stropryg, sædetilt, hovedstøtte, opklappelige armlæn, UNO siddepude og vinkeljusterbar skubbebøjle. Stort tilbehørsprogram.
Max. brugervægt 160 kg.
Netti 4U CED leveres med aftagelig UNO rygpude, vinkeljusterbar stropryg, sædetilt, hovedstøtte, opklappelige armlæn, UNO siddepude og vinkeljusterbar skubbebøjle. Stort tilbehørsprogram.
Max. brugervægt 160 kg.
Klassificering
12 22 18 04 - Manuelle hjælpermanøvrerede komfortkørestole med sædetilt
Produktserien indeholder 7 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 7 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 43401 | 43402 | 54279 | 43403 | 43404 | 48111 | 48112 |
| Sædebredde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Hjælpemotor kan eftermonteres | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kan monteres på trappekører | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for elektrisk betjening af sædetilt | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Mulighed for elektrisk betjening af rygfældning | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Nakkestøtte | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for centerhængt benstøtte | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indstillelige skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Hjul med drivringe | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Transithjul | JA | JA | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sammenklappelig | JA | JA | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sædebredde, min. (cm) | 35 | 40 | 43 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Sædebredde, max. (cm) | 35 | 40 | 43 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Sædedybde, min. (cm) | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| Sædedybde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 44 | 44 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ryghøjde, min (cm) | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ryghøjde, max (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Total bredde (cm) | 53 | 58 | 61 | 63 | 68 | 73 | 78 |
| Total længde (cm) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Vægt (kg) | 28,5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Brugervægt, max. (kg) | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Sædetilt fremad (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sædetilt bagud (°) | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Rygfældning, max. (°) | 45 | 45 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |

