Velo Plus
Cyklen er specialfremstillet til transport af kørestolsbrugere og kan håndtere mange typer kørestole op til 74 cm i bredde. Den har hurtig og effektiv fastspænding af kørestol og bruger. Trækker på baghjulet og har dobbeltstyring på begge forhjul. Udstyret med bakgear og flere tilbehørsmuligheder. Se brochure for yderligere information og billeder.
Klassificering
12 18 06 14 - Ladcykler
Dokumenter
Produktserien indeholder 4 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 4 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 134175 | 134176 | 136725 | 48005 |
| Stolesæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Bakgear | JA | JA | JA | JA |
| Fast nav uden friløb | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Fodbremse | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Parkeringsbremse | JA | JA | JA | JA |
| Hjælpemotor | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 310 | 310 | 250 | 250 |
| Skridtlængde, min. (cm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Skridtlængde, max. (cm) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Indstigningshøjde (cm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Vægt (kg) | 80 | 85 | 70 | 64 |
| Antal gear | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Udvendig bredde (cm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Total længde (cm) | 253 | 253 | 253 | 253 |




