Stepless, bred fast rampe
Velegnet hvor rampen ligger permanent eller altid bruges samme sted. Giver øget sikkerhed for både bruger og hjælper. God til scootere og el-kørestole.
Klassificering
18 30 15 09 - Køreplader
Produktserien indeholder 5 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 5 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 21654 | 21655 | 21656 | 21657 | 21658 |
| Sammenklappelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Længdeforskydelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Skridsikker overflade | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indendørs brug | JA | JA | JA | JA | JA |
| Udendørs brug | JA | JA | JA | JA | JA |
| Anlægsflade, øverst | JA | JA | JA | JA | JA |
| Anlægsflade, nederst | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bærehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA |
| Belastning, max. (kg) | 325 | 325 | 325 | 325 | 200 |
| Vægt (kg) | 9,7 | 12,1 | 14,4 | 19,1 | 28,6 |
| Nyttelængde, min. (cm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
| Nyttelængde, max. (cm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
| Transportlængde (cm) | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
| Transportbredde (cm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Indvendig bredde (cm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
