Emma 2 Natural m/ 1 eller 2 låger
Plejeseng Emma fåes med 1 eller 2 låger. Af massivt bøgetræ. Lav indstigningshøjde på 38 cm - god plejehøjde på 88 cm. Hele sengekassen kører op og ned, hvilket giver en frihøjde under sengen, som sikrer en yderst behagelig arbejdsstilling. Kan leveres i natur finish eller med farvede tremmer.
Klassificering
18 12 10 30 - Indstillelige senge, 4-delt liggeflade, motoriseret
Produktserien indeholder 7 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 7 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 107063 | 107068 | 107066 | 107070 | 107065 | 107069 | 55284 |
| Indstilling af liggeflade højde | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
| Sengeforlænger | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sengeforlænger, der følger liggefladens bevægelser | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på hospitaler | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på plejeinstitutioner | JA | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | JA |
| Udviklet til brug i hjemmet | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Maskinvaskbar | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Centralbremse | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Indstilling af ryglæn, elektrisk | JA | JA | NEJ | JA | NEJ | JA | JA |
| Indstilling af bendel, elektrisk | JA | JA | NEJ | JA | NEJ | JA | JA |
| Indstilling af lårdel, elektrisk | JA | JA | NEJ | JA | NEJ | JA | JA |
| Separat indstilling af ryglæn | JA | JA | NEJ | JA | NEJ | JA | JA |
| Sammenkoblet indstilling af liggeflade | JA | JA | NEJ | JA | NEJ | JA | JA |
| Aftagelige sengeheste | JA | JA | NEJ | JA | NEJ | JA | JA |
| Aftagelig galge | NEJ | JA | JA | JA | NEJ | JA | NEJ |
| Aftagelig fodgavl | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelig hovedgavl | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Høje tremmesider | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Indstillelig nakkestøtte | JA | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | JA |
| Trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ydermål længde (cm) | 193 | 193 | 223 | 223 | 223 | 223 | 193 |
| Ydermål bredde (cm) | 101 | 101 | 117 | 117 | 101 | 101 | 101 |
| Madrasmål længde (cm) | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 170 |
| Madrasmål bredde (cm) | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 |
| Belastning, max. (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 |
| Brugervægt, max. (kg) | 135 | 135 | 150 | 135 | 150 | 135 | 135 |
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liggeflade højde, min. (cm) | 38 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 38 |
| Liggeflade højde, max. (cm) | 88 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 88 |
| Frihøjde over gulv (cm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Hjuldiameter (cm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

