Stepless EasyFold Pro
EasyFold Pro-ramperne kan transporteres som en kuffert og placeres på underlaget via det indbyggede bærehåndtag. Indvendig bredde er 80 cm, maksimal belastning 350 kg, hvilket gør dem egnet til el‑scootere og elektriske kørestole.
Klassificering
18 30 15 09 - Køreplader
Produktserien indeholder 5 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 5 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 63349 | 63350 | 63351 | 63352 | 63353 |
| Sammenklappelig | JA | JA | JA | JA | JA |
| Længdeforskydelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Skridsikker overflade | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indendørs brug | JA | JA | JA | JA | JA |
| Udendørs brug | JA | JA | JA | JA | JA |
| Anlægsflade, øverst | JA | JA | JA | JA | JA |
| Anlægsflade, nederst | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bærehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA |
| Belastning, max. (kg) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Vægt (kg) | 9,0 | 9,7 | 11,4 | 13,4 | 15,8 |
| Nyttelængde, min. (cm) | 93,5 | 118,5 | 148,5 | 178,5 | 208,5 |
| Nyttelængde, max. (cm) | 93,5 | 118,5 | 148,5 | 178,5 | 208,5 |
| Transportlængde (cm) | 95 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| Transportbredde (cm) | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| Indvendig bredde (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |

