Romedic RiseAtlas løftemodul
Klassificering
12 36 12 02 - Stationære personløftere monteret på væg, gulv eller loft
Dokumenter
Produktserien indeholder 4 produkter.
Produktserien indholder desuden 3 udgåede produkter. Inkludér udgåede produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 4 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 79785 | 79641 | 79642 | 79786 |
| Elektrisk løftemekanisme | JA | JA | JA | JA |
| Elektrisk vandret bevægelse | JA | JA | JA | JA |
| Beregnet til montering i loft | JA | JA | JA | JA |
| Beregnet til montering i væg | JA | JA | JA | JA |
| Beregnet til montering i gulv | JA | JA | JA | JA |
| Forsynet med sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til swimming pools | NEJ | NEJ | JA | NEJ |
| Rumdækkende skinnesystem | JA | JA | JA | JA |
| Dørgennemføring uden manuel omkobling | JA | JA | JA | JA |
| Dørgennemføring efter manuel omkobling | JA | JA | JA | JA |
| Aftageligt løftemodul | JA | JA | JA | JA |
| Ekstern ladestation | JA | JA | JA | JA |
| Ladestation ved skinne | JA | JA | JA | JA |
| Strømførende skinner | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Nødfir, elektrisk | JA | JA | JA | JA |
| Nødfir, manuelt | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 200 | 205 | 205 | 285 |
| Max. løftehastighed, belastet (m/s) | 0,02 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| Vægt af løftemodul (kg) | 6,8 | 7,2 | 7,2 | 7,3 |
| Min. nedhængshøjde fra loft til central ophængningspunkt (cm) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Eftersynsinterval (måneder) | 12 | 12 | 12 | 12 |

