Fast sliske
Klassificering
18 30 15 08 - Køreskinner
Produktserien indeholder 6 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 6 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 1637 | 1641 | 1642 | 5782 | 5785 | 5787 |
| Sammenklappelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Længdeforskydelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Skridsikker overflade | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indendørs brug | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Udendørs brug | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Anlægsflade, øverst | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Anlægsflade, nederst | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Bærehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Belastning, max. (kg) | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| Vægt (kg) | 13,2 | 15,4 | 19,8 | 12 | 13,8 | 15,6 |
| Nyttelængde, min. (cm) | 140 | 190 | 240 | 140 | 190 | 240 |
| Nyttelængde, max. (cm) | 140 | 190 | 240 | 140 | 190 | 240 |
| Transportlængde (cm) | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 |
| Transportbredde (cm) | 30,8 | 30,8 | 30 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Indvendig bredde (cm) | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Udvendig bredde (cm) | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Styrekants højde (cm) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |

