Netti 4U CE(S) PLUS
Brugervenlig komfortkørestol med ergonomiske løsninger, lav totalvægt og lav totalbredde. Netti 4U CE(S) PLUS er udstyret med fast velcroryg. Det giver fleksibilitet til at vælge mellem alle vores rygpuder. Armlænet er nyudviklet og endnu lettere at af- og påmontere på kørestolen. Kørestolen leveres med hovedstøtte, vinkeljusterbar ryg og sædetilt.
Klassificering
12 22 18 04 - Manuelle hjælpermanøvrerede komfortkørestole med sædetilt
Produktserien indeholder 8 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 8 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 78725 | 78729 | 78726 | 78730 | 78727 | 78731 | 78728 | 78732 |
| Sædebredde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Hjælpemotor kan eftermonteres | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kan monteres på trappekører | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for elektrisk betjening af sædetilt | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Mulighed for elektrisk betjening af rygfældning | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Nakkestøtte | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for centerhængt benstøtte | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indstillelige skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Hjul med drivringe | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Transithjul | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sammenklappelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sædebredde, min. (cm) | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| Sædebredde, max. (cm) | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| Sædedybde, min. (cm) | 42,5 | 37,5 | 42,5 | 37,5 | 42,5 | 37,5 | 42,5 | 37,5 |
| Sædedybde, max. (cm) | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ryghøjde, min (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ryghøjde, max (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Total bredde (cm) | 53 | 53 | 58 | 58 | 63 | 63 | 68 | 68 |
| Total længde (cm) | 113 | 111 | 113 | 111 | 113 | 111 | 113 | 111 |
| Vægt (kg) | 29 | 27,5 | 29 | 27,5 | 29 | 27,5 | 29 | 27,5 |
| Brugervægt, max. (kg) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Sædetilt fremad (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sædetilt bagud (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rygfældning, max. (°) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |

