Tremmeplejesenge SB
Tremmeplejesenge er udviklet til børn og voksne med fysiske eller psykiske handicaps. Den solide konstruktion gør, at den kan anvendes af meget urolige brugere. Tremmeplejesengen er monteret på en ScanBed 755 underdel med 4-delt liggeflade.
Klassificering
18 12 10 37 - Specialsenge
Dokumenter
Produktserien indeholder 4 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 4 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 82275 | 79784 | 72184 | 82274 |
| Antal liggefladedele på tværs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indstilling af liggeflade højde | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
| Sengeforlænger | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sengeforlænger, der følger liggefladens bevægelser | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på hospitaler | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på plejeinstitutioner | JA | JA | JA | JA |
| Udviklet til brug i hjemmet | JA | JA | JA | JA |
| Maskinvaskbar | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Centralbremse | JA | JA | JA | JA |
| Indstilling af ryglæn, elektrisk | JA | JA | JA | JA |
| Indstilling af bendel, elektrisk | JA | JA | JA | JA |
| Indstilling af lårdel, elektrisk | JA | JA | JA | JA |
| Indstilling af liggeflade højde, elektrisk | JA | JA | JA | JA |
| Separat indstilling af ryglæn | JA | JA | JA | JA |
| Sammenkoblet indstilling af liggeflade | JA | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelige sengeheste | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelig galge | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelig fodgavl | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelig hovedgavl | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Høje tremmesider | JA | JA | JA | JA |
| Indstillelig nakkestøtte | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ydermål længde (cm) | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Ydermål bredde (cm) | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Madrasmål længde (cm) | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Madrasmål bredde (cm) | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Belastning, max. (kg) | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Brugervægt, max. (kg) | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Liggeflade højde, min. (cm) | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Liggeflade højde, max. (cm) | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Frihøjde over gulv (cm) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Hjuldiameter (cm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |




