Quickie Argon 2
Fastramme kørestol med justering og 32 farver. Egnet til brugere med skiftende behov og aktiv livsstil.
Klassificering
12 22 03 13 - Manuelle kørestole med fast ramme, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 120 produkter.
Produktserien indholder desuden 4 udgåede produkter. Inkludér udgåede produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 30 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 82363 | 82365 | 82367 | 82368 | 82369 | 82370 | 82371 | 82372 | 82374 | 82375 |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Total bredde (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total længde (cm) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Vægt (kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sædebredde (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Sædedybde (cm) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Produkt 11 - 20 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 82376 | 82377 | 82378 | 82379 | 82380 | 82381 | 82382 | 82383 | 82384 | 82385 |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Total bredde (cm) | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Total længde (cm) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Vægt (kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sædebredde (cm) | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Sædedybde (cm) | 50 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Produkt 21 - 30 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 82386 | 82387 | 82388 | 82389 | 82390 | 82391 | 82392 | 82393 | 82394 | 82395 |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Total bredde (cm) | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Total længde (cm) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Vægt (kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sædebredde (cm) | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Sædedybde (cm) | 48 | 50 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Side: 1 2 3 4

