Quickie Argon 2
Fastramme kørestol med justering og 32 farver. Egnet til brugere med skiftende behov og aktiv livsstil.
Klassificering
12 22 03 13 - Manuelle kørestole med fast ramme, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 120 produkter.
Produktserien indholder desuden 4 udgåede produkter. Inkludér udgåede produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 91 til 120 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 91 - 100 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 82473 | 82474 | 82475 | 82476 | 82477 | 82478 | 82479 | 82480 | 82481 | 82482 |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Total bredde (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 |
| Total længde (cm) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Vægt (kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sædebredde (cm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| Sædedybde (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 30 | 32 |
| Produkt 101 - 110 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 82483 | 82484 | 82485 | 82486 | 82487 | 82488 | 82489 | 82490 | 82491 | 82492 |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Total bredde (cm) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 |
| Total længde (cm) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Vægt (kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sædebredde (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 |
| Sædedybde (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 30 |
| Produkt 111 - 120 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 82493 | 82494 | 82495 | 82496 | 82497 | 82498 | 82499 | 82500 | 82501 | 82502 |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Total bredde (cm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Total længde (cm) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Vægt (kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sædebredde (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sædedybde (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Side: 1 2 3 4

