Fritstående rumdækkende skinnesystem - højdejusterbart
Klassificering
12 36 18 03 - Stationære fritstående løftere
Dokumenter
Produktserien indeholder 2 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 2 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 2 | ||
|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 85161 | 85162 |
| Elektrisk løftemekanisme | JA | JA |
| Elektrisk vandret bevægelse | JA | JA |
| Rumdækkende skinnesystem | JA | JA |
| Ekstern ladestation | JA | JA |
| Ladestation ved skinne | JA | JA |
| Strømførende skinner | JA | JA |
| Nødfir, elektrisk | JA | JA |
| Nødfir, manuelt | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 350 | 350 |
| Max. løftehastighed, belastet (m/s) | 0,04 | 0,04 |
| Max. længde på skinne (cm) | 317 | 417 |
| Min. længde på skinne (cm) | 317 | 417 |
| Max. højde til overkant af skinne (cm) | 282 | 282 |
| Min. højde til overkant af skinne (cm) | 202 | 202 |
| Min. nedhængshøjde fra overkant af skinne til centralt ophængningspkt. (cm) | 8,2 | 8,2 |
| Vægt af løftemodul (kg) | 9,6 | 9,6 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 0 | 0 |
| Eftersynsinterval (måneder) | 12 | 12 |

