Ichair MC Junior
Smart og solid el-kørestol til juniorer. Modulopbygget sæderamme med mulighed for tilpasning og justering til barnet. Valgfri opbygning af el-funktioner samt sædeløsning. Flere forskellige typer styringer. Kan anv. til depotdrift da stolen hurtigt kan omstilles til en ny bruger. Kraftige 2- gearede motorer samt god affjedring for optimal komfort.
Klassificering
12 23 06 08 - Elkørestole, motoriseret styring, klasse B (til indendørs og udendørs brug)
Produktserien indeholder 3 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 3 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 101194 | 101195 | 101196 |
| Programmerbar | JA | JA | JA |
| Elektrisk sædehejs | JA | JA | JA |
| Elektrisk rygfældning | JA | JA | JA |
| Elektrisk sædetilt | JA | JA | JA |
| Elektriske benstøtter | NEJ | NEJ | NEJ |
| Mulighed for motoriseret hjælpermanøvrering | JA | JA | JA |
| Affjedring | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ |
| Centerhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ |
| Baghjulsdreven | JA | JA | JA |
| Kan anvendes som sæde i bil | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 75 | 75 | 75 |
| Udvendig bredde (cm) | 58 | 58 | 58 |
| Udvendig længde (cm) | 97 | 97 | 97 |
| Vægt (kg) | 92 | 92 | 92 |
| Hastighed, max. (km/t) | 10 | 10 | 10 |
| Kørestrækning, fuldt opladet (km) | 40 | 40 | 40 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 40 | 40 | 40 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 67 | 67 | 67 |
| Rygfældning, max. (°) | 40 | 40 | 40 |
| Sædetilt fremad (°) | 0 | 0 | 0 |
| Sædetilt bagud (°) | 30 | 30 | 30 |
| Frihøjde (cm) | 6 | 6 | 6 |
| Hældning, max. (°) | 9 | 9 | 9 |
| Forcerer forhindringer på max. (cm) | 10 | 10 | 10 |




