Olaf 135 Børneseng Natural
Massiv børneseng i bøgetræ, beregnet til urolige børn. Fåes med to indstigningshøjder, 17 cm og 35 cm. Tre standard liggemål: 140/70 cm, 170/90 cm og 200/90 cm. Sengesidehøjde på hhv 98 cm og 135 cm. Sengen har firedelte låger, fåes også i farver. Specielt låsebeslag gør at lågerne ikke kan åbnes indefra. Individuel tilpasning er mulig.
Klassificering
18 12 10 30 - Indstillelige senge, 4-delt liggeflade, motoriseret
Dokumenter
Produktserien indeholder 3 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 3 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 106965 | 106967 | 106966 |
| Indstilling af liggeflade højde | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
| Sengeforlænger | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sengeforlænger, der følger liggefladens bevægelser | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på hospitaler | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på plejeinstitutioner | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug i hjemmet | JA | JA | JA |
| Maskinvaskbar | NEJ | NEJ | NEJ |
| Centralbremse | NEJ | NEJ | NEJ |
| Indstilling af ryglæn, elektrisk | NEJ | NEJ | NEJ |
| Indstilling af bendel, elektrisk | NEJ | NEJ | NEJ |
| Indstilling af lårdel, elektrisk | NEJ | NEJ | NEJ |
| Separat indstilling af ryglæn | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sammenkoblet indstilling af liggeflade | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelige sengeheste | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelig galge | JA | NEJ | JA |
| Aftagelig fodgavl | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelig hovedgavl | NEJ | NEJ | NEJ |
| Høje tremmesider | NEJ | JA | JA |
| Indstillelig nakkestøtte | NEJ | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ydermål længde (cm) | 192 | 222 | 222 |
| Ydermål bredde (cm) | 107,5 | 107,5 | 107,5 |
| Madrasmål længde (cm) | 170 | 200 | 200 |
| Madrasmål bredde (cm) | 90 | 100 | 90 |
| Belastning, max. (kg) | 150 | 150 | 150 |
| Brugervægt, max. (kg) | 150 | 150 | 150 |
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | 40 | 40 | 40 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 4 | 4 | 4 |
| Liggeflade højde, min. (cm) | 35 | 35 | 35 |
| Liggeflade højde, max. (cm) | 105 | 105 | 105 |
| Frihøjde over gulv (cm) | 18 | 18 | 18 |
| Hjuldiameter (cm) | - | - | - |




