Tremmeplejesenge KR
Tremmeplejesenge KR er udviklet til børn og voksne med fysiske eller psykiske handicaps. Tremmeplejesengens solide konstruktion gør, at den ligeledes kan anvendes af meget urolige brugere.
Tremmeplejesengen KR er monteret på en KR OPUS 1 underdel med 4-delt liggeflade med knæknæk og ergonomisk rygtilbageføring.
Tremmeplejesengen KR er monteret på en KR OPUS 1 underdel med 4-delt liggeflade med knæknæk og ergonomisk rygtilbageføring.
Klassificering
18 12 10 37 - Specialsenge
Dokumenter
Produktserien indeholder 6 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 6 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 107716 | 107717 | 107712 | 107713 | 107714 | 107715 |
| Antal liggefladedele på tværs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indstilling af liggeflade højde | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
| Sengeforlænger | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sengeforlænger, der følger liggefladens bevægelser | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på hospitaler | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på plejeinstitutioner | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Udviklet til brug i hjemmet | JA | JA | JA | JA | NEJ | JA |
| Maskinvaskbar | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Centralbremse | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indstilling af ryglæn, elektrisk | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indstilling af bendel, elektrisk | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indstilling af lårdel, elektrisk | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indstilling af liggeflade højde, elektrisk | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Separat indstilling af ryglæn | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sammenkoblet indstilling af liggeflade | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Aftagelige sengeheste | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelig galge | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelig fodgavl | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Aftagelig hovedgavl | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Høje tremmesider | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indstillelig nakkestøtte | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ydermål længde (cm) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Ydermål bredde (cm) | 99,5 | 104,5 | 99,5 | 104,5 | 99,5 | 104,5 |
| Madrasmål længde (cm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Madrasmål bredde (cm) | 90 | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 |
| Belastning, max. (kg) | 128 | 122 | 165 | 163 | 152 | 149 |
| Brugervægt, max. (kg) | 108 | 103 | 147 | 144 | 134 | 130 |
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Liggeflade højde, min. (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Liggeflade højde, max. (cm) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Frihøjde over gulv (cm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Hjuldiameter (cm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |




