Nano, Standard, indsnævret front
Stærk og stabil fastrammestol med mulighed for løbende justering af balancepunkt og sædehøjde. Lav vægt og gode køreegenskaber er kendetegnet for den nyeste generation af fastrammestole.
Klassificering
12 22 03 13 - Manuelle kørestole med fast ramme, standardmål
Produktserien indeholder 77 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 31 til 60 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 31 - 40 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 113386 | 113387 | 113388 | 113389 | 113390 | 113376 | 113391 | 113392 | 113404 | 113421 |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Total bredde (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Total længde (cm) | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 80 | 76 | 76 | 80 | 76 |
| Vægt (kg) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Sædebredde (cm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædedybde (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 44 | 38 | 40 | 46 | 42 |
| Produkt 41 - 50 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 113433 | 113434 | 113432 | 113435 | 113436 | 113437 | 113438 | 113440 | 113450 | 113442 |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Total bredde (cm) | 57 | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 |
| Total længde (cm) | 84 | 84 | 84 | 76 | 76 | 76 | 80 | 84 | 80 | 76 |
| Vægt (kg) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Sædebredde (cm) | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 |
| Sædedybde (cm) | 48 | 50 | 50 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 46 | 38 |
| Produkt 51 - 60 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 113443 | 113444 | 113445 | 113446 | 113447 | 113448 | 113414 | 113415 | 113416 | 113417 |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Brugervægt, max. (kg) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Total bredde (cm) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Total længde (cm) | 76 | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 80 | 80 | 84 | 84 |
| Vægt (kg) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Sædebredde (cm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Sædedybde (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Side: 1 2 3

