SoftCloud Pro
SoftCloud Pro distribuerer trykket for højriskiko borgere. SoftCloud Pro består af 22 cell in cell celler, der inkl 3 statiske hvd celler og 5 hælceller samt statiske sider, der sikrer komfortabel lejring. 1 V udskæring ml. sæde og ryg sikrer at borgeren ikke glider ned i sengen i fbm. elevering af ryg. SC Pro leveres med en særdeles lydsvag pume
Klassificering
04 33 06 16 - Luftmadrasser, dynamiske
Dokumenter
Produktserien indeholder 3 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 3 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 114781 | 114970 | 114784 |
| Kombinationsmadras | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sektionsopdelt | JA | JA | JA |
| Lyntømning | JA | JA | JA |
| Indbygget vendefunktion | NEJ | NEJ | NEJ |
| Kan anvendes med underliggende motoriseret vendesystem | JA | JA | JA |
| Low air loss | NEJ | NEJ | NEJ |
| Kan anvendes direkte på sengebund | JA | JA | JA |
| Beregnet til indstillelig sengebund | JA | JA | JA |
| Længde (cm) | 200 | 200 | 200 |
| Bredde (cm) | 83 | 85 | 88 |
| Højde (cm) | 20 | 20 | 20 |
| Madras vægt (kg) | 8 | 8 | 8,5 |
| Brugervægt, max. (kg) | 220 | 220 | 220 |



