OPUS 1DW-serien - Plejesenge
Solid, del- og vaskbar plejeseng (fås i 3 bredder). 4-delt liggeflade med knæknæk og ergonomisk rygtilbageføring. Justerbar indbygget liggefladeforlænger (20 cm). Let at skille, samle og håndtere uden brug af værktøj. Mulighed for lavt understel. Tilbehør: MDF-gavle i bøg, sengeheste, overtræk, trædesign, galge, støttegreb, batteribackup m.m.
Klassificering
18 12 10 30 - Indstillelige senge, 4-delt liggeflade, motoriseret
Produktserien indeholder 2 produkter.
Produktserien indeholder desuden 1 udgået produkt. Inkludér udgåede produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 2 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 2 | ||
|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 123300 | 126592 |
| Indstilling af liggeflade højde | Elektrisk | Elektrisk |
| Sengeforlænger | NEJ | NEJ |
| Sengeforlænger, der følger liggefladens bevægelser | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på hospitaler | NEJ | NEJ |
| Udviklet til brug på plejeinstitutioner | JA | JA |
| Udviklet til brug i hjemmet | JA | JA |
| Maskinvaskbar | NEJ | NEJ |
| Centralbremse | JA | JA |
| Indstilling af ryglæn, elektrisk | JA | JA |
| Indstilling af bendel, elektrisk | JA | JA |
| Indstilling af lårdel, elektrisk | JA | JA |
| Separat indstilling af ryglæn | JA | JA |
| Sammenkoblet indstilling af liggeflade | JA | JA |
| Aftagelige sengeheste | JA | JA |
| Aftagelig galge | JA | JA |
| Aftagelig fodgavl | JA | JA |
| Aftagelig hovedgavl | JA | JA |
| Høje tremmesider | NEJ | NEJ |
| Indstillelig nakkestøtte | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ |
| Trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ |
| Anti-trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ |
| Ydermål længde (cm) | 214 | 214 |
| Ydermål bredde (cm) | 99 | 104 |
| Madrasmål længde (cm) | 200 | 200 |
| Madrasmål bredde (cm) | 85 | 90 |
| Belastning, max. (kg) | 250 | 250 |
| Brugervægt, max. (kg) | 200 | 200 |
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | 25 | 25 |
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 6 | 6 |
| Liggeflade højde, min. (cm) | 36 | 36 |
| Liggeflade højde, max. (cm) | 83 | 83 |
| Frihøjde over gulv (cm) | 15 | 15 |
| Hjuldiameter (cm) | 12,5 | 12,5 |




