Multiroller
Mix og match sæder og understel. Jogger, som kan udstyres og tilpasses til børn med forsk. udfordringer. Fleksibel på både jævnt og ujævnt underlag. Næsten ubegrænsede muligheder for tilpasning til forsk. siddestillinger. F.eks. blødt polstret sæde justerbart i ryg, forsk. sæder eller endda autostol. Letvægt, 3 eller 4 hjul.
Klassificering
12 27 07 03 - Klapvogne
Produktserien indeholder 8 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 8 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 127584 | 127917 | 127752 | 127920 | 127753 | 127923 | 127754 | 127926 |
| Antal hjul | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Højdeindstillelig skubbebøjle | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Siddeenhed vendbar | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Siddeenhed kan tiltes | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sammenklappeligt understel | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beregnet til flere personer | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Vægt (kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sædebredde, min. (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Sædebredde, max. (cm) | 35 | 35 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sædedybde, min. (cm) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Sædedybde, max. (cm) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Underbenslængde, min. (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Underbenslængde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ryghøjde, min (cm) | 58 | 58 | 63 | 63 | 58 | 58 | 63 | 63 |
| Ryghøjde, max (cm) | 58 | 58 | 63 | 63 | 58 | 58 | 63 | 63 |
| Brugervægt, max. (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |




