Trådtæller
Klassificering
22 03 09 10 - Standlupper
Produktserien indeholder 5 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 5 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 128498 | 128497 | 128496 | 128495 | 128494 |
| Udskiftelig linse | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Med lys | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Batteridrevet | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Lysnet | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Forstørrelse (X) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Styrke (D) | 16 | 20 | 28 | 36 | 44 |
| Lyskildens farvetemperatur (K) | - | - | - | - | - |

