HS Plejeseng
HS Sengen er specielt designet til at beskytte brugere med meget kraftige, ukontrollerede og ufrivillige bevægelser mod, at komme til skade ved ind- og udstigning i sengen samt under hvile og søvn. Disse egenskaber findes ofte hos personer med Huntingtons Sygdom samt personer med forskellige former for hjerneskade samt demens. KR Opus1-090
Klassificering
 18 12 10 37 - Specialsenge
Produktserien indeholder 4 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 4 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 130281 | 134185 | 134188 | 134190 | 
| Antal liggefladedele på tværs | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Indstilling af liggeflade højde | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | 
| Sengeforlænger | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 
| Sengeforlænger, der følger liggefladens bevægelser | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 
| Udviklet til brug på hospitaler | JA | JA | JA | JA | 
| Udviklet til brug på plejeinstitutioner | JA | JA | JA | JA | 
| Udviklet til brug i hjemmet | JA | JA | JA | JA | 
| Maskinvaskbar | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 
| Centralbremse | JA | JA | JA | JA | 
| Indstilling af ryglæn, elektrisk | JA | JA | JA | JA | 
| Indstilling af bendel, elektrisk | JA | JA | JA | JA | 
| Indstilling af lårdel, elektrisk | JA | JA | JA | JA | 
| Indstilling af liggeflade højde, elektrisk | JA | JA | JA | JA | 
| Separat indstilling af ryglæn | JA | JA | JA | JA | 
| Sammenkoblet indstilling af liggeflade | JA | JA | JA | JA | 
| Aftagelige sengeheste | NEJ | JA | JA | JA | 
| Aftagelig galge | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 
| Aftagelig fodgavl | NEJ | JA | NEJ | JA | 
| Aftagelig hovedgavl | NEJ | NEJ | JA | JA | 
| Høje tremmesider | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 
| Indstillelig nakkestøtte | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 
| Trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 
| Trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 
| Anti-trendelenburg, manuel indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 
| Anti-trendelenburg, elektrisk indstilling | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 
| Ydermål længde (cm) | 218 | 218 | 218 | 218 | 
| Ydermål bredde (cm) | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 
| Madrasmål længde (cm) | 205 | 205 | 205 | 205 | 
| Madrasmål bredde (cm) | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 
| Belastning, max. (kg) | 185 | 185 | 185 | 185 | 
| Brugervægt, max. (kg) | 166 | 166 | 166 | 166 | 
| Vægt af tungeste enkeltdel (kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Tæthedsklasse for vand (IP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Liggeflade højde, min. (cm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 
| Liggeflade højde, max. (cm) | 98 | 98 | 98 | 98 | 
| Frihøjde over gulv (cm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Hjuldiameter (cm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 



