Kelvin Komfort Kørestol
Individuelt justérbare pudemoduler afhængigt af behovet for trykaflastning. Stor genanvendelighed samt mulighed for gentilpasninger og eftermonteringer. Stolen leveres nu med fleksibel løsning til montering af positioneringsbælter. Kørestolen har en tilt funktion på 45.
Klassificering
12 22 18 04 - Manuelle hjælpermanøvrerede komfortkørestole med sædetilt
Dokumenter
Produktserien indeholder 7 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 7 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 131505 | 131508 | 131511 | 131514 | 131517 | 131520 | 131523 |
| Sædebredde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Hjælpemotor kan eftermonteres | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Kan monteres på trappekører | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for elektrisk betjening af sædetilt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for elektrisk betjening af rygfældning | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Nakkestøtte | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Mulighed for centerhængt benstøtte | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indstillelige skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Hjul med drivringe | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Transithjul | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sammenklappelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Sædebredde, min. (cm) | 34 | 34 | 40 | 40 | 40 | 46 | 46 |
| Sædebredde, max. (cm) | 40 | 40 | 46 | 46 | 46 | 50 | 50 |
| Sædedybde, min. (cm) | 40 | 48 | 40 | 48 | 56 | 48 | 56 |
| Sædedybde, max. (cm) | 44 | 52 | 44 | 52 | 60 | 52 | 60 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ryghøjde, min (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ryghøjde, max (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Total bredde (cm) | 63 | 63 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Total længde (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Vægt (kg) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Brugervægt, max. (kg) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Sædetilt fremad (°) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sædetilt bagud (°) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Rygfældning, max. (°) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |


