Panthera S3 Kort
Panthera S3 kort er 5 cm kortere end på S3 og er udviklet til brugere med en aktiv livsstil.
Den lave vægt og stabile faste ramme og forhjul gør stolen letkørende og nem at manøvrere. Armlæn, sidestykker og antitip justeres uden brug af værktøj. Tippunktet indstilles trinløst. Sædedybden kan justeres vha. stropryggen og forskellige dybder sædebund.
Den lave vægt og stabile faste ramme og forhjul gør stolen letkørende og nem at manøvrere. Armlæn, sidestykker og antitip justeres uden brug af værktøj. Tippunktet indstilles trinløst. Sædedybden kan justeres vha. stropryggen og forskellige dybder sædebund.
Klassificering
12 22 03 13 - Manuelle kørestole med fast ramme, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 6 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 6 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 100426 | 100427 | 100429 | 100430 | 100431 | 100432 |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sædevinkel indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Total bredde (cm) | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Total længde (cm) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Vægt (kg) | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 5 |
| Sædebredde (cm) | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Sædedybde (cm) | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |




