QUICKIE QS5 X SA
QS5 X har ikke kun en let, men også en fast ramme, takket være proprietære produktionsprocesser og teknologi - såsom varmebehandlet 7000-serie aluminium, ovale rør og smedede dele. Vægt er angivet for en stol i den angivne størrelse inklusiv svingarme med fodplader, svinghjul, drivhjul, anti-tip, armlæn og højdejusterbare skubbehåndtag.
Klassificering
12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 99 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 91 til 99 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 91 - 99 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 147981 | 148008 | 148011 | 148014 | 148017 | 148020 | 148023 | 148026 | 148029 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Total bredde (cm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Total længde (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| Vægt (kg) | 16,3 | 16,4 | 16,5 | 16,5 | 16,6 | 16,6 | 16,7 | 16,8 | 16,8 |
| Sædebredde (cm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Sædedybde, min. (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Sædedybde, max. (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Side: 1 2 3 4




