Neox
Letvægts allround kørestol, der kan individuelt indstilles til den enkeltes siddestilling. Justerbar i både sædebredde og sædedybde. 4 varianter dækker alle størrelser. Integreret Newton siddestillingsfilosofi, der modvirker shear og optimerer en balanceret og stabil siddestilling. Vinkelindstillelig ryg med tilpasningsmulighed for rygstøtte.
Klassificering
 12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 144 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 30 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 141580 | 141820 | 141826 | 141828 | 141830 | 141831 | 141832 | 141833 | 141834 | 141835 | 
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Brugervægt, max. (kg) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 
| Sædehøjde, min. (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 
| Sædehøjde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Total bredde (cm) | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 
| Total længde (cm) | 80 | 86 | 86 | 86 | 86 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Vægt (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Sædebredde (cm) | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 
| Sædedybde, min. (cm) | 35 | 46 | 52 | 48 | 44 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 
| Sædedybde, max. (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Produkt 11 - 20 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 141836 | 141837 | 141825 | 141822 | 141823 | 141824 | 141827 | 141829 | 141845 | 141848 | 
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Brugervægt, max. (kg) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 
| Sædehøjde, min. (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 
| Sædehøjde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Total bredde (cm) | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| Total længde (cm) | 80 | 86 | 86 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 86 | 
| Vægt (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Sædebredde (cm) | 34,5 | 34,5 | 34,6 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 
| Sædedybde, min. (cm) | 37 | 50 | 56 | 40 | 37 | 35 | 44 | 46 | 42 | 56 | 
| Sædedybde, max. (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Produkt 21 - 30 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 141849 | 141850 | 141851 | 141852 | 141853 | 141854 | 141799 | 141800 | 141818 | 141821 | 
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Brugervægt, max. (kg) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 
| Sædehøjde, min. (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 
| Sædehøjde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Total bredde (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 
| Total længde (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 80 | 86 | 86 | 86 | 86 | 
| Vægt (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Sædebredde (cm) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 
| Sædedybde, min. (cm) | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 48 | 56 | 52 | 46 | 50 | 
| Sædedybde, max. (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Side: 1 2 3 4 5




