Neox
Letvægts allround kørestol, der kan individuelt indstilles til den enkeltes siddestilling. Justerbar i både sædebredde og sædedybde. 4 varianter dækker alle størrelser. Integreret Newton siddestillingsfilosofi, der modvirker shear og optimerer en balanceret og stabil siddestilling. Vinkelindstillelig ryg med tilpasningsmulighed for rygstøtte.
Klassificering
12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 144 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 121 til 144 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 121 - 130 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 141870 | 141873 | 141858 | 141859 | 141863 | 141865 | 141881 | 141885 | 141886 | 141887 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Total bredde (cm) | 70 | 70 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Total længde (cm) | 80 | 86 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 86 | 86 | 86 |
| Vægt (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Sædebredde (cm) | 52 | 52 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| Sædedybde, min. (cm) | 40 | 48 | 42 | 40 | 46 | 48 | 44 | 56 | 52 | 50 |
| Sædedybde, max. (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produkt 131 - 140 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 141888 | 141889 | 141890 | 141874 | 141875 | 141876 | 141877 | 141878 | 141879 | 141880 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Total bredde (cm) | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Total længde (cm) | 86 | 86 | 86 | 80 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 80 |
| Vægt (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Sædebredde (cm) | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Sædedybde, min. (cm) | 48 | 46 | 44 | 42 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 48 |
| Sædedybde, max. (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produkt 141 - 144 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 141882 | 141884 | 141891 | 141911 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Total bredde (cm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Total længde (cm) | 80 | 80 | 80 | 86 |
| Vægt (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Sædebredde (cm) | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Sædedybde, min. (cm) | 44 | 40 | 46 | 56 |
| Sædedybde, max. (cm) | - | - | - | - |
Side: 1 2 3 4 5




