Neox
Letvægts allround kørestol, der kan individuelt indstilles til den enkeltes siddestilling. Justerbar i både sædebredde og sædedybde. 4 varianter dækker alle størrelser. Integreret Newton siddestillingsfilosofi, der modvirker shear og optimerer en balanceret og stabil siddestilling. Vinkelindstillelig ryg med tilpasningsmulighed for rygstøtte.
Klassificering
 12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 144 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 31 til 60 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 31 - 40 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 141838 | 141840 | 141841 | 141842 | 141843 | 141844 | 141846 | 141847 | 141855 | 141785 | 
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Brugervægt, max. (kg) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 
| Sædehøjde, min. (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 
| Sædehøjde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Total bredde (cm) | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 52,7 | 52,7 | 60 | 
| Total længde (cm) | 80 | 86 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 86 | 80 | 80 | 
| Vægt (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Sædebredde (cm) | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 42 | 
| Sædedybde, min. (cm) | 35 | 44 | 48 | 46 | 44 | 42 | 37 | 48 | 40 | 44 | 
| Sædedybde, max. (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Produkt 41 - 50 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 141786 | 141787 | 141788 | 141789 | 141790 | 141791 | 141793 | 141795 | 141796 | 141797 | 
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Brugervægt, max. (kg) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 
| Sædehøjde, min. (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 
| Sædehøjde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Total bredde (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Total længde (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Vægt (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Sædebredde (cm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 
| Sædedybde, min. (cm) | 56 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 46 | 42 | 40 | 37 | 
| Sædedybde, max. (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Produkt 51 - 60 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 141798 | 141801 | 141794 | 141802 | 141808 | 141809 | 141810 | 141811 | 141812 | 141813 | 
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | 
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | 
| Brugervægt, max. (kg) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 
| Sædehøjde, min. (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 
| Sædehøjde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Total bredde (cm) | 60 | 60 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 
| Total længde (cm) | 80 | 80 | 80 | 86 | 86 | 80 | 86 | 80 | 86 | 86 | 
| Vægt (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Sædebredde (cm) | 42 | 42 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 
| Sædedybde, min. (cm) | 35 | 48 | 40 | 48 | 56 | 35 | 50 | 37 | 46 | 44 | 
| Sædedybde, max. (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Side: 1 2 3 4 5




