Neox
Letvægts allround kørestol, der kan individuelt indstilles til den enkeltes siddestilling. Justerbar i både sædebredde og sædedybde. 4 varianter dækker alle størrelser. Integreret Newton siddestillingsfilosofi, der modvirker shear og optimerer en balanceret og stabil siddestilling. Vinkelindstillelig ryg med tilpasningsmulighed for rygstøtte.
Klassificering
12 22 03 11 - Manuelle kørestole, sideværts sammenklappelige, standardmål
Dokumenter
Produktserien indeholder 144 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 61 til 90 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 61 - 70 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 141814 | 141815 | 141816 | 141817 | 141819 | 141892 | 141894 | 141895 | 141896 | 141897 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Total bredde (cm) | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Total længde (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 86 | 80 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Vægt (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Sædebredde (cm) | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| Sædedybde, min. (cm) | 48 | 46 | 44 | 42 | 52 | 44 | 52 | 50 | 48 | 46 |
| Sædedybde, max. (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produkt 71 - 80 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 141898 | 141900 | 141902 | 141903 | 141909 | 141917 | 141792 | 141803 | 141804 | 141805 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Total bredde (cm) | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Total længde (cm) | 86 | 80 | 80 | 80 | 80 | 86 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Vægt (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Sædebredde (cm) | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Sædedybde, min. (cm) | 44 | 46 | 42 | 40 | 48 | 56 | 48 | 44 | 42 | 40 |
| Sædedybde, max. (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produkt 81 - 90 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 141806 | 141807 | 141839 | 141857 | 141899 | 141901 | 141904 | 141905 | 141906 | 141907 |
| Sædevinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Balancepunkt indstilleligt | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Fås med fast sæde | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænsvinkel indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Ryglænshøjde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Skubbehåndtag | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Beregnet til fastspænding i bil | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Sædedybde indstillelig | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Ryglænshøjde, min. (cm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Ryglænshøjde, max. (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Total bredde (cm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Total længde (cm) | 80 | 80 | 86 | 80 | 80 | 80 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Vægt (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Sædebredde (cm) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Sædedybde, min. (cm) | 37 | 35 | 44 | 46 | 40 | 42 | 56 | 52 | 50 | 48 |
| Sædedybde, max. (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Side: 1 2 3 4 5




