Momo Motion
Momo Motion har en støjsvag motor, der giver støtte, når trætheden indtræffer, både i byen og i naturen. Modellen kan udstyres med startassistance for nem igangsætning. Den er egnet til daglige ture og længere udflugter.
Klassificering
12 18 06 10 - Trehjulede cykler til én cyklende person, to baghjul
Produktserien indeholder 6 produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 6 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 144160 | 144161 | 144163 | 144164 | 144165 | 144166 |
| Stolesæde | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Bakgear | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Fast nav uden friløb | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Fodbremse | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Parkeringsbremse | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Hjælpemotor | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Differentialetræk | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ |
| Kan forsynes med kurv | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 |
| Skridtlængde, min. (cm) | 42 | 49 | 53 | 55 | 65 | 72 |
| Skridtlængde, max. (cm) | 62 | 71 | 75 | 77 | 87 | 94 |
| Indstigningshøjde (cm) | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 |
| Vægt (kg) | 24,5 | 27 | 28,5 | 19,5 | 31,5 | 31,7 |
| Antal gear | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Udvendig bredde (cm) | 65 | 69 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Total længde (cm) | 120 | 140 | 153 | 165 | 178 | 178 |


