Power 100
Power er en kombineret inde/ude el-kørestol med regulerbar sæde-/ryg- og benstøttefunktion. Power kan udbygges i takt med at brugerens behov for siddekomfort og elektriske løsninger stiger. Suveræn siddekomfort med fuld længdekompensering, kan fås med alt relevant tilbehør.
Klassificering
12 23 06 09 - Elkørestole, motoriseret styring, klasse C (primært til udendørs brug)
Produktserien indeholder 3 produkter.
Produktserien indeholder desuden 1 udgået produkt. Inkludér udgåede produkter.
Tekniske data opsummeret
Tekniske data vedrørende produkt 1 til 3 i produktserien. Klik på et HMI-nr for at se alle detaljer vedrørende et enkelt produkt.| Produkt 1 - 3 | |||
|---|---|---|---|
| Egenskab/HMI-nr. | 28789 | 28788 | 28786 |
| Programmerbar | JA | JA | JA |
| Elektrisk sædehejs | NEJ | NEJ | NEJ |
| Elektrisk rygfældning | JA | JA | JA |
| Elektrisk sædetilt | NEJ | JA | JA |
| Elektriske benstøtter | JA | JA | JA |
| Mulighed for motoriseret hjælpermanøvrering | JA | JA | JA |
| Affjedring | JA | JA | JA |
| Forhjulsdreven | JA | JA | JA |
| Centerhjulsdreven | JA | JA | JA |
| Baghjulsdreven | JA | JA | JA |
| Kan anvendes som sæde i bil | JA | JA | JA |
| Brugervægt, max. (kg) | 150 | 150 | 150 |
| Udvendig bredde (cm) | 59 | 59 | 59 |
| Udvendig længde (cm) | 97 | 97 | 97 |
| Vægt (kg) | 115 | 115 | 115 |
| Hastighed, max. (km/t) | 12 | 12 | 12 |
| Kørestrækning, fuldt opladet (km) | 30 | 30 | 30 |
| Sædehøjde, min. (cm) | 44 | 44 | 44 |
| Sædehøjde, max. (cm) | 45 | 45 | 45 |
| Rygfældning, max. (°) | 45 | 45 | 45 |
| Sædetilt fremad (°) | 4 | 4 | 4 |
| Sædetilt bagud (°) | 12 | 12 | 12 |
| Frihøjde (cm) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Hældning, max. (°) | 12 | 12 | 12 |
| Forcerer forhindringer på max. (cm) | 7,5 | 8 | 7,5 |
